<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.hellastriathlon.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellastriathlon.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hellas Triathlon organiseert winterevenement</title>
		<link>http://www.hellastriathlon.nl/2011/12/hellas-triathlon-organiseert-winterevenement/</link>
		<comments>http://www.hellastriathlon.nl/2011/12/hellas-triathlon-organiseert-winterevenement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[wintertriathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellastriathlon.nl/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Hellas Triathlon organiseert &#8211; naast de Rijwielpaleis Bilthoven Traithlon &#8211; een Off-road Cross Winter Triathlon. De inspirerende omgeving van de Waddeneilanden en gezamenlijke deelname aan de Tri-ambla heeft enkele leden aangezet tot het organiseren van de allereerste Off-road Cross Winter Triathlon, in de volksmond ook wel Crosslofischa genoemd. Het evenement bestaat uit 6,5 km (cross)lopen, 14 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hellas Triathlon organiseert &#8211; naast de <a href="http://www.triathlonutrecht.nl/index.html"  target="_blank">Rijwielpaleis Bilthoven Traithlon</a> &#8211; een <a href="http://crosslofischa.jimdo.com"  target="_blank">Off-road Cross Winter Triathlon</a>. De inspirerende omgeving van de Waddeneilanden en gezamenlijke deelname aan de Tri-ambla heeft enkele leden aangezet tot het organiseren van de allereerste Off-road Cross Winter Triathlon, in de volksmond ook wel Crosslofischa genoemd. Het evenement bestaat uit 6,5 km (cross)lopen, 14 km mountainbiken en 10 km schaatsen op natuurijs in de Utrechtse wildernis.</p>
<p>De organisatie probeert de aandacht en nieuwsgierigheid van potentiële deelnemers te prikkelen door de locatie nog even geheim te houden. Wel licht zij een tipje van de sluier op: in de driehoek Utrecht, Hilversum, Amersfoort met voldoende parkeermogelijkheden in de buurt en op fietsafstand van diverse stations.</p>
<p>Of het evenement doorgaat, is afhankelijk van het weer. De organisatie hoopt op vorst, veel vorst. De voorbereidingen zijn getroffen en de draaiboeken liggen klaar. Nu nog een beetje inpraten op Koning Winter.</p>
<p>De organisatie gaat er vanuit dat de plotse aankondiging van tijd en plaats voor de meeste triatleten geen probleem zal zijn. Op de woensdag wordt bekend gemaakt dat op de aansluitende zondag het parcours bestormd kan worden. Ben je nog niet zo’n doorgewinterde triatleet? Geen zorgen, iedereen mag meedoen. Finishen met een glimlach is het doel.</p>
<p>Naast sportieve prestatie is er ruimte voor plezier en genot. Met een open veiling voor een plek in de wisselzone kunnen de uitslagen worden beïnvloed. De donatie die wordt gedaan bij inschrijving bepaalt de volgorde van toegang tot het parc ouvert (en helaas&#8230; hierbij is geen inzicht in de giften van anderen). Ook zorgt de organisatie voor warme versnaperingen, goede prijzen en een kruidenbittertje om de finish mee te bekronen!</p>
<p>Inschrijven kan via de website <a href="http://crosslofischa.jimdo.com"  target="_blank">crosslofischa.jimdo.com</a>. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg <a href="http://www.twitter.com/Crosslofischa"  target="_blank">Crosslofischa</a> op Twitter. Wil je helpen als vrijwilliger? Stuur een e-mail naar crosslofischa@gmail.com. Er zijn een aantal leuke taken op de dag zelf en het belooft een hoop lol te worden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellastriathlon.nl/2011/12/hellas-triathlon-organiseert-winterevenement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schipper en Streumer Nederlands Kampioen Cross 2011</title>
		<link>http://www.hellastriathlon.nl/2011/11/schipper-streumer-nk-cross/</link>
		<comments>http://www.hellastriathlon.nl/2011/11/schipper-streumer-nk-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Schipper]]></category>
		<category><![CDATA[Bert Streumer]]></category>
		<category><![CDATA[NK cross]]></category>
		<category><![CDATA[Warandeloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellastriathlon.nl/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[In één jaar tijd twee keer Nederlands Kampioen worden op de cross. Het lukte Hellas-leden Agnes Schipper en Bert Streumer. Zaterdag 26 november sleepten ze de titel in de wacht tijdens de Internationale Warandeloop in Tilburg. Eerder dit jaar werden Agnes en Bert ook al Nederlands kampioen op de cross in Hellendoorn. Om het belang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In één jaar tijd twee keer Nederlands Kampioen worden op de cross. Het lukte Hellas-leden Agnes Schipper en Bert Streumer. Zaterdag 26 november sleepten ze de titel in de wacht tijdens de Internationale Warandeloop in Tilburg. Eerder dit jaar werden Agnes en Bert ook al Nederlands kampioen op de cross in Hellendoorn. </p>
<p>Om het belang van de cross te onderstrepen, heeft de Atletiekunie ervoor gekozen het NK voor drie jaar te koppelen aan een groot evenement, de Warandeloop. Agnes werd op de 5600 meter eerste in de categorie V40 en behaalde een vierde plek overall in 22.11. Bert won in zijn categorie M65 in 22.46. En zo kon het gebeuren dat Agnes en Bert zich dit jaar opnieuw Nederlands Kampioen 2011 mogen noemen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellastriathlon.nl/2011/11/schipper-streumer-nk-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>May Kerstens wint nationaal duathlon circuit</title>
		<link>http://www.hellastriathlon.nl/2011/10/may-kerstens-wint-nationaal-duathlon-circuit/</link>
		<comments>http://www.hellastriathlon.nl/2011/10/may-kerstens-wint-nationaal-duathlon-circuit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bikemotion]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[nationaal duathlon circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellastriathlon.nl/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Aan het einde van het voor May Kerstens zo succesvolle seizoen 2011, is zij tijdens Bikemotion Benelux in Jaarbeurs Utrecht gehuldigd als overall winnares van het nationale duathlon-circuit. Niet alleen May werd in het zonnetje gezet, ook Hellas-leden Wouter Kegge (tweede plaats overall) en Femie Willems (1ste bij dames 50) werden gehuldigd. Laatstgenoemde won in haar leeftijdscategorie ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hellastriatlon/6260447213/"  target="_blank"><img class="alignleft" src="http://farm7.static.flickr.com/6037/6260987666_c9fac66497_m.jpg" alt="May Kerstens wint nationaal duathlon circuit" width="240" height="180" /></a>Aan het einde van het voor May Kerstens zo succesvolle seizoen 2011, is zij tijdens Bikemotion Benelux in Jaarbeurs Utrecht gehuldigd als overall winnares van het nationale duathlon-circuit.</p>
<p>Niet alleen May werd in het zonnetje gezet, ook Hellas-leden Wouter Kegge (tweede plaats overall) en Femie Willems (1ste bij dames 50) werden gehuldigd. Laatstgenoemde won in haar leeftijdscategorie ook het nationale sprint-triathlon klassement. Op diezelfde afstand legde Gert Hardeman beslag op de 2e plaats bij heren-40.</p>
<p>Bij de triatloncircuits olympische afstand (leeftijdsklassementen) waren Roos Tji (D40) en Marijn de Jonge (H20) succesvol met een eerste plaats. Op diezelfde afstand kwamen ook Martine van Aalst (2e D20) en Annick Senten (3e D30) op het podium.</p>
<p>Tekst: Jan Stolk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellastriathlon.nl/2011/10/may-kerstens-wint-nationaal-duathlon-circuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellas Triathlon weer beste vereniging van Nederland</title>
		<link>http://www.hellastriathlon.nl/2011/09/hellas-triathlon-wint-verenigingscompetitie-2011/</link>
		<comments>http://www.hellastriathlon.nl/2011/09/hellas-triathlon-wint-verenigingscompetitie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[ntb]]></category>
		<category><![CDATA[verenigingscompetitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellastriathlon.nl/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Triathlonvereniging Hellas heeft de finale van de Verenigings Competitie van de Nederlandse Triathlonbond gewonnen. Bij de Rutbeek Triathlon in Enschede bleken de Utrechters meer punten gescoord te hebben dan de andere deelnemende verenigingen. Hiermee prolongeerde Hellas voor het derde achtereenvolgende jaar deze prachtige titel. Bekijk de foto&#8217;s van Hellas-leden in actie tijdens de finale. Meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2253 alignnone" title="Hellas Triathlon wint verenigingscompetitie 2011" src="http://www.hellastriatlon.nl/wp-content/uploads/2008/11/hellas02.jpg" alt="Hellas Triathlon wint verenigingscompetitie 2011" width="640" height="240" /></p>
<p>Triathlonvereniging Hellas heeft de finale van de Verenigings Competitie van de Nederlandse Triathlonbond gewonnen. Bij de Rutbeek Triathlon in Enschede bleken de Utrechters meer punten gescoord te hebben dan de andere deelnemende verenigingen. Hiermee prolongeerde Hellas voor het derde achtereenvolgende jaar deze prachtige titel. Bekijk de <a href="http://www.flickr.com//photos/hellastriatlon/sets/72157627600974257/show/" title="slideshow"  target="_blank">foto&#8217;s van Hellas-leden in actie</a> tijdens de finale. <a target="_blank" href="http://www.nedtriathlonbond.org/Default.aspx?Nieuws_ID=626" >Meer informatie over de Verenigingscompetitie.</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellastriathlon.nl/2011/09/hellas-triathlon-wint-verenigingscompetitie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirk wint Almere Holland Triathlon!</title>
		<link>http://www.hellastriathlon.nl/2011/08/wijnalda-wint-almere-holland-triathlon/</link>
		<comments>http://www.hellastriathlon.nl/2011/08/wijnalda-wint-almere-holland-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Almere Holland Triathlon Hellas Dirk Wijnalda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellastriathlon.nl/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Wijnalda van Hellas Triathlon is zaterdag 27 augustus als eerste over de finishstreep gekomen van de Almere Holland Triathlon. In een indrukwekkende tijd van 8 uur 32 minuten en 36 seconden kon hij als Nederlands Kampioen worden gehuldigd. Roeland Smits en Remy Vasseur werden tweede en derde in een eveneens indrukwekkende tijd van 8:38:01 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2215" style="margin-right: 5px; margin-left: 5px;" title="Finish Almere Holland Triathlon 2011" src="http://www.hellastriatlon.nl/wp-content/uploads/2011/08/Wijnalda-199x300.jpg" alt="Beeld: Fotoclub Almere" width="199" height="300" />Dirk Wijnalda van Hellas Triathlon is zaterdag 27 augustus als eerste over de finishstreep gekomen van de Almere Holland Triathlon. In een indrukwekkende tijd van 8 uur 32 minuten en 36 seconden kon hij als Nederlands Kampioen worden gehuldigd. Roeland Smits en Remy Vasseur werden tweede en derde in een eveneens indrukwekkende tijd van 8:38:01 en 08:40:21.</p>
<p>Bron: Almere Holland Triathlon/ Foto: Fotoclub Almere</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellastriathlon.nl/2011/08/wijnalda-wint-almere-holland-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking met Velofit gecontinueerd!</title>
		<link>http://www.hellastriathlon.nl/2011/05/samenwerking-met-velofit-wordt-gecontinueerd/</link>
		<comments>http://www.hellastriathlon.nl/2011/05/samenwerking-met-velofit-wordt-gecontinueerd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Velofit samenwerkig Hellas Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellastriathlon.nl/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit buitenseizoen wordt de succesvolle samenwerking tussen Hellas Triathlon en Velofit gecontinueerd! Velofit Sportmassage zal in de maanden mei tot en met augustus (afhankelijk van het weer ook in september) na onze hardlooptrainingen weer aanwezig zijn op de atletiekbaan. Vanaf 17 mei start het Velofit team weer met het masseren van vermoeide spieren. De massage duurt 15 minuten en kost slechts 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dit buitenseizoen wordt de succesvolle samenwerking tussen Hellas Triathlon en <a target="_blank" href="http://www.velofit.nl" >Velofit</a> gecontinueerd!</p>
<div>Velofit Sportmassage zal in de maanden mei tot en met augustus (afhankelijk van het weer ook in september) na onze hardlooptrainingen weer aanwezig zijn op de atletiekbaan. Vanaf 17 mei start het Velofit team weer met het masseren van vermoeide spieren. De massage duurt 15 minuten en kost slechts 7 euro (betaling bij voorkeur per PIN).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellastriathlon.nl/2011/05/samenwerking-met-velofit-wordt-gecontinueerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijwielpaleis Bilthoven hernieuwt contract</title>
		<link>http://www.hellastriathlon.nl/2011/05/rijwielpaleis-bilthoven-hernieuwt-contract-rbt/</link>
		<comments>http://www.hellastriathlon.nl/2011/05/rijwielpaleis-bilthoven-hernieuwt-contract-rbt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 05:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[RBT]]></category>
		<category><![CDATA[Rijwielpaleis Bilthoven]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellastriathlon.nl/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Evert Boshuis van Rijwielpaleis Bilthoven heeft zich opnieuw gecommitteerd aan de RBT van triathlonvereniging Hellas. Al jaren is Boshuis met zijn fietsenwinkel hoofdsponsor van het evenement. &#8216;De organisatie is in goede handen. En omdat ik volop kan vertrouwen op de mensen achter dit sportieve evenement verbind ik me graag aan deze club&#8217;, aldus Boshuis. Gebruikelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evert Boshuis van Rijwielpaleis Bilthoven heeft zich opnieuw gecommitteerd aan de RBT van triathlonvereniging Hellas. Al jaren is Boshuis met zijn fietsenwinkel hoofdsponsor van het evenement. &#8216;De organisatie is in goede handen. En omdat ik volop kan vertrouwen op de mensen achter dit sportieve evenement verbind ik me graag aan deze club&#8217;, aldus Boshuis.</p>
<p>Gebruikelijk is het niet voor Boshuis om een evenement financieel te ondersteunen. &#8216;Ik maak voor Hellas Triathlon een uitzondering. Normaal gesproken, zoals bij de Alpe D´Huzes of de marathoncup, sponsor ik in materialen. Of ik sponsor talenten zoals triatleet Dirk Wijnalda. Maar de RBT heeft cash nodig. Omdat ik weet dat de triathlonpoot van Hellas al jaren een succes van het evenement weet te maken, maak ik graag een uitzondering.&#8217;</p>
<p>Boshuis zal tijdens de triathlon niet urenlang langs het parcours staan. &#8216;Het fietsonderdeel van triathlon begrijp ik als geen ander. Ik vind het ook bewonderenswaardig hoe die atleten met hun tijd en sport omgaan. Maar zelf heb ik na 100 kilometer wielrennen toch echt zin in koffie en een stuk taart. Om van het zwemmen en lopen nog maar te zwijgen&#8217;, grapt de hoofdsponsor.</p>
<p>De triathlon in Utrecht vindt plaats op zondag 10 juli: www.triathlonutrecht.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellastriathlon.nl/2011/05/rijwielpaleis-bilthoven-hernieuwt-contract-rbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellas successen bij Powerman Holland!</title>
		<link>http://www.hellastriathlon.nl/2011/04/hellas-successen-bij-powerman-holland/</link>
		<comments>http://www.hellastriathlon.nl/2011/04/hellas-successen-bij-powerman-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 19:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Powerman Holland]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellastriatlon.nl/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zondag was de Powerman in Horst, het grootste duatlonevenement van Nederland met meer buitenlandse dan Nederlandse deelnemers. De afstanden waren 15 km lopen, 60 km fietsen en 7,5 km lopen. In Horst waren titels te verdienen bij het EK Powerman en het NK Lange Afstand. Van Hellas Triathlon stonden May, Bart, Jan en Bert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1926 alignleft" title="May" src="http://www.hellastriatlon.nl/wp-content/uploads/2011/04/New-Picture-150x141.jpg" alt="" width="150" height="141" />Afgelopen zondag was de Powerman in Horst, het grootste duatlonevenement van Nederland met meer buitenlandse dan Nederlandse deelnemers. De afstanden waren 15 km lopen, 60 km fietsen en 7,5 km lopen. In Horst waren titels te verdienen bij het <a target="_blank" href="http://www.powerman.nl" >EK Powerman</a> en het <a target="_blank" href="http://www.nedtriathlonbond.org/Default.aspx?Nieuws_ID=565" >NK Lange Afstand</a>. Van Hellas Triathlon stonden May, Bart, Jan en Bert aan de start.</p>
<h4>Verrassing</h4>
<p>De grote verrassing van de dag was de 2e plaats overall bij het EK Powerman en de NK titel bij de vrouwen voor May. Ze won bij haar debuut op deze afstand het duel om de titel van Maud Goldstein en bleek ook sterker dan kanshebbers als Ulrike Schwalbe en Heleen van de Vaate. Sterk lopend en fietsend op de nieuwe tijdritfiets en onderweg gecoached en verzorgd door echtgenoot Jan werd dit mooie resultaat binnengehaald.</p>
<p>Daarnaast behaalde Bert Streumer een mooie eerste plek bij de M65 (NK en EK). Bart eindigde goed voorin en had vooral een sterk fietsonderdeel. Voor Jan was het een kennismaking met de lange duatlonafstand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellastriathlon.nl/2011/04/hellas-successen-bij-powerman-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wouter het snelst in Hilversum!</title>
		<link>http://www.hellastriathlon.nl/2011/03/wouter-kegge-het-snelst-in-hilversum/</link>
		<comments>http://www.hellastriathlon.nl/2011/03/wouter-kegge-het-snelst-in-hilversum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[hilversum]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Kegge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellastriatlon.nl/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar nog 4e, maar vandaag was Wouter Kegge de overtuigende winnaar bij de Duathlon Hilversum. Met een nieuw parcoursrecord van in de 54 minuten verwees hij Erik-Simon Strijk en Michell van de Wall, de winnaar van de vorige editie, naar de 2e en 3e plaats. De soepel lopende Kegge kwam blijkbaar fit terug van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorig jaar nog 4e, maar vandaag was Wouter Kegge de overtuigende winnaar bij de Duathlon Hilversum. Met een nieuw parcoursrecord van in de 54 minuten verwees hij Erik-Simon Strijk en Michell van de Wall, de winnaar van de vorige editie, naar de 2e en 3e plaats.</p>
<p>De soepel lopende Kegge kwam blijkbaar fit terug van een recente trainingsstage met de Nederlandse duathlon selectie in Portugal. In de 1e van de 4 ronden lopen over het onverharde en 2 pittige klimmetjes voorzien loopparcours sloeg Kegge reeds een klein gaatje dat telkens iets groter werd. Bij het fietsen slaagde hij erin zijn voorsprong te behouden, ondanks een jagende groep atleten achter hem. Hieruit bleek Erik-Simon Strijk uiteindelijk de sterkste.</p>
<p>Meervoudig Nederlands Kampioen Armand van der Smissen, nog overall winnaar van 2007, 2008 en 2009 van deze altijd zeer sterk bezette wedstrijd, won de aparte master serie, die enkele uren eerder van start ging.</p>
<p>Bij de dames was regerende Europees Kampioen duathlon Ruth van der Meijden een maatje te groot voor de concurrentie en leidde van start tot finish. Met haar recente nationale titel op de offroad duathlon bevestigde May Kerstens haar vorm met een 2e plaats. De atlete, net als Kegge uitkomend voor Triathlon Vereniging Hellas uit Utrecht werd gevolgd door aanstormend talent Monique Burgers uit Arnhem.</p>
<p>Bron: Triathlonweb.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellastriathlon.nl/2011/03/wouter-kegge-het-snelst-in-hilversum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opnieuw Nederlandse Hellas kampioenen!</title>
		<link>http://www.hellastriathlon.nl/2011/03/opnieuw-nederlandse-kampioenen-bij-hellas/</link>
		<comments>http://www.hellastriathlon.nl/2011/03/opnieuw-nederlandse-kampioenen-bij-hellas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 20:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellastriatlon.nl/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen week hebben maar liefst twee leden van Hellas Triathlon een Nederlandse titel op hun naam geschreven. May Kerstens won op 6 maart het NK Crossduathlon in Almere. Een mooie zege voor May, die sinds vorig jaar ook in het Nederlandse Duathlon Team zit. Een week later op het NK Wintertriathlon in Groningen heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen week hebben maar liefst twee leden van Hellas Triathlon een Nederlandse titel op hun naam geschreven. </p>
<p>May Kerstens won op 6 maart het <a target="_blank" href="http://www.nedtriathlonbond.org/Default.aspx?Nieuws_ID=543" >NK Crossduathlon</a> in Almere. Een mooie zege voor May, die sinds vorig jaar ook in het Nederlandse Duathlon Team zit.</p>
<p>Een week later op het <a target="_blank" href="http://www.nedtriathlonbond.org/Default.aspx?Nieuws_ID=545" >NK Wintertriathlon</a> in Groningen heeft Sione Jongstra een geweldige comeback gemaakt door Nederlands Kampioen te worden. Vanwege een loopblessure heeft Sione zich de afgelopen jaren vooral op het fietsen gericht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellastriathlon.nl/2011/03/opnieuw-nederlandse-kampioenen-bij-hellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

